
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-20 | 13:30 | 14:23 | 53 分鐘 |
2 | 11:43 | 12:52 | 69 分鐘 | |
3 | 11:16 | 11:41 | 24 分鐘 | |
4 | 10:18 | 10:36 | 18 分鐘 | |
5 | 00:53 | 01:32 | 39 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:46 | 47 分鐘 | |
7 | 2022-05-19 | 22:48 | 23:59 | 72 分鐘 |
8 | 22:37 | 22:46 | 8 分鐘 | |
9 | 18:46 | 21:21 | 155 分鐘 | |
10 | 17:44 | 18:44 | 59 分鐘 | |
11 | 16:12 | 17:00 | 48 分鐘 | |
12 | 12:56 | 13:23 | 28 分鐘 | |
13 | 12:16 | 12:24 | 8 分鐘 | |
14 | 11:33 | 12:14 | 40 分鐘 | |
15 | 11:25 | 11:31 | 6 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
17 | 2022-05-18 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
18 | 22:49 | 23:32 | 42 分鐘 | |
19 | 21:55 | 22:02 | 7 分鐘 | |
20 | 18:08 | 18:47 | 39 分鐘 | |
21 | 17:43 | 18:07 | 24 分鐘 | |
22 | 17:14 | 17:41 | 27 分鐘 | |
23 | 12:50 | 13:58 | 69 分鐘 | |
24 | 12:19 | 12:21 | 2 分鐘 | |
25 | 11:54 | 12:16 | 22 分鐘 | |
26 | 08:33 | 10:02 | 89 分鐘 | |
27 | 00:11 | 01:24 | 73 分鐘 | |
28 | 2022-05-17 | 16:29 | 17:22 | 53 分鐘 |
29 | 13:54 | 14:32 | 37 分鐘 | |
30 | 13:21 | 13:47 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w619.edcvb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
